Стоимость убоки внутренних помещений и прилегающей территории зависит от очень многих факторов, например:
— режим работы объекта (5/2, 6/1, 7/0)
— время работы (приходящий сотрудник, 8 часов, 12 часов, 24 часа)
— тип помещения (офис, склад, торговая площадь)
— тип территории (придомовая, парковка, парк)
— кто поставляет средства личной гигиены (заказчик/исполнитель)
и другие.
Наименование | ед. изм. | Цена за ед., в том числе НДС 5% | |
1 | Ковролин (синтетика) | м2 | 200,00 ₽ |
2 | Ковролин (шерсть) | м2 | 320,00 ₽ |
3 | диван 2-х местный | шт | 2 000,00 ₽ |
4 | диван 3-х местный | шт | 1 500,00 ₽ |
5 | Кресло | шт | 1 200,00 ₽ |
6 | Стул офисный с мягкой спинкой | шт | 300,00 ₽ |
7 | Стул офисный (только подушка) | шт | 200,00 ₽ |
8 | Стеновые панели с текстильгым покрытием | м2 | 200,00 ₽ |
9 | Шторы | м2 | 370,00 ₽ |
10 | Тюль | м2 | 300,00 ₽ |
11 | Повышающий коэффициент за сильное загрязнение | % | 30 |
12 | Повышающий коэффициент за работу в ночную смену | % | 20 |
Мойка фасадов | |||
1 | Мойка с земли по техннологии WFP (высотой до 12м) | м2 | 150,00 ₽ |
2 | Мойка фасадов с применением автовышек (минимальный заказ 500м2) | м2 | 160,00 ₽ |
3 | Мойка фасадов и остекления промышленными альпинистами | м2 | 200,00 ₽ |
4 | Повышающий коэффициент за работу в ночную смену | % | 20 |
5 | Повышающий коэффициент при температуре ниже +5 (до 0) | % | 30 |
Мойка остекления | |||
Мойка остекления (наружное и внутреннее) высотой до 3м | м2 | 150,00 ₽ | |
Послестроительная уборка | |||
Послестроительная уборка помещений, в которых полностью закончены строительные работы | м2 | 300,00 ₽ | |
Повышающий коэффициент за послестроительную уборку в помещениях, в которых не завершены строительные работы | % | 50 | |
Предоставление сотрудника для проведения уборки во время строительных работ (смена — 8 часов) | смена | 6 000,00 ₽ | |
Глубокая очистка твердых полов | |||
1 | Глубокая очистка полов роторной машиной (натуральный и искуственный камень, керамическая плитка, полимерное покрытие, линолеум) | м2 | 160,00 ₽ |
Мойка тротуарной плитки, брусчатки | |||
1 | Мойка тротуарной плитки / брусчатки / асфальта по FWP технологии | м2 | 200,00 ₽ |
2 | Мойка брусчатки с удалением высолов | м2 | 230,00 ₽ |
Итоговая стоимость за единицу площади может отличаться в несколько раз, в зависимости от требований заказчика. Позвоните нам и мы дадим коммерческое предложение в течении суток с момента обращения